1 cuota de $1.250.776,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.776,00 |
3 cuotas de $416.925,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.776,00 |
6 cuotas de $208.462,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.776,00 |
2 cuotas de $625.388,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.776,00 |
24 cuotas de $128.465,12 | Total $3.083.162,84 |
9 cuotas de $138.975,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.776,00 |
12 cuotas de $104.231,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.776,00 |
18 cuotas de $142.449,49 | Total $2.564.090,80 |
1 cuota de $1.250.776,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.776,00 |
2 cuotas de $625.388,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.776,00 |
3 cuotas de $416.925,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.776,00 |
6 cuotas de $208.462,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.776,00 |
9 cuotas de $138.975,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.776,00 |
3 cuotas de $416.925,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.776,00 |
|
Box de 2 cajones por lado, zapatero en los pies y baúl en la cabecera. Su principal virtud es el espacio de guardado funcional que dispone, optimiza la base al 100% en su funcionalidad.-
Medidas: 160 x 200 cm
2 Box de 4 cajones 1 Baúl y 1 Zapatero en cada Box.
Cajones:
Cajones laterales: 4 x lado (2 por lado con cajones nido)
Baúl de la cabecera: 2 Box de 80 x 50 ancho x 45cm alto
Zapatero
Patas: 8 patas de pino por módulo, las patas de las esquinas son enchapadas en acero inoxidable pulidas.
Correderas: metálicas (cajón).
Material: melamina sobre MDF (no aglomerado).