4 cuotas de $297.448,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.189.795,00 |
1 cuota de $1.189.795,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.189.795,00 |
1 cuota de $1.189.795,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.189.795,00 |
3 cuotas de $396.598,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.189.795,00 |
6 cuotas de $198.299,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.189.795,00 |
2 cuotas de $594.897,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.189.795,00 |
24 cuotas de $122.201,86 | Total $2.932.844,68 |
9 cuotas de $132.199,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.189.795,00 |
12 cuotas de $99.149,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.189.795,00 |
18 cuotas de $135.504,43 | Total $2.439.079,75 |
2 cuotas de $594.897,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.189.795,00 |
3 cuotas de $396.598,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.189.795,00 |
6 cuotas de $198.299,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.189.795,00 |
9 cuotas de $132.199,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.189.795,00 |
|
Box de 2 cajones por lado, zapatero en los pies y baúl en la cabecera. Su principal virtud es el espacio de guardado funcional que dispone, optimiza la base al 100% en su funcionalidad.-
Medidas: 160 x 200 cm
2 Box de 4 cajones 1 Baúl y 1 Zapatero en cada Box.
Cajones:
Cajones laterales: 4 x lado (2 por lado con cajones nido)
Baúl de la cabecera: 2 Box de 80 x 50 ancho x 45cm alto
Zapatero
Patas: 8 patas de pino por módulo, las patas de las esquinas son enchapadas en acero inoxidable pulidas.
Correderas: metálicas (cajón).
Material: melamina sobre MDF (no aglomerado).