4 cuotas de $361.963,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.447.853,00 |
1 cuota de $1.447.853,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.447.853,00 |
1 cuota de $1.447.853,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.447.853,00 |
3 cuotas de $482.617,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.447.853,00 |
6 cuotas de $241.308,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.447.853,00 |
2 cuotas de $723.926,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.447.853,00 |
24 cuotas de $148.706,57 | Total $3.568.957,65 |
9 cuotas de $160.872,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.447.853,00 |
12 cuotas de $120.654,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.447.853,00 |
18 cuotas de $164.894,37 | Total $2.968.098,65 |
2 cuotas de $723.926,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.447.853,00 |
3 cuotas de $482.617,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.447.853,00 |
6 cuotas de $241.308,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.447.853,00 |
9 cuotas de $160.872,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.447.853,00 |
|
Box de 2 cajones por lado, zapatero en los pies y baúl en la cabecera. Su principal virtud es el espacio de guardado funcional que dispone, optimiza la base al 100% en su funcionalidad.-
Medidas: 160 x 200 cm
2 Box de 4 cajones 1 Baúl y 1 Zapatero en cada Box.
Cajones:
Cajones laterales: 4 x lado (2 por lado con cajones nido)
Baúl de la cabecera: 2 Box de 80 x 50 ancho x 45cm alto
Zapatero
Patas: 8 patas de pino por módulo, las patas de las esquinas son enchapadas en acero inoxidable pulidas.
Correderas: metálicas (cajón).
Material: melamina sobre MDF (no aglomerado).