4 cuotas de $313.314,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.258,00 |
1 cuota de $1.253.258,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.258,00 |
1 cuota de $1.253.258,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.258,00 |
3 cuotas de $417.752,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.258,00 |
6 cuotas de $208.876,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.258,00 |
2 cuotas de $626.629,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.258,00 |
24 cuotas de $128.720,04 | Total $3.089.280,97 |
9 cuotas de $139.250,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.258,00 |
12 cuotas de $104.438,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.258,00 |
18 cuotas de $142.732,16 | Total $2.569.178,90 |
2 cuotas de $626.629,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.258,00 |
3 cuotas de $417.752,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.258,00 |
6 cuotas de $208.876,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.258,00 |
9 cuotas de $139.250,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.258,00 |
|
Box de 2 cajones por lado, zapatero en los pies y baúl en la cabecera. Su principal virtud es el espacio de guardado funcional que dispone, optimiza la base al 100% en su funcionalidad.-
Medidas: 180 x 200 cm
2 Box de 4 cajones 1 Baúl y 1 Zapatero en cada Box.
Cajones:
Cajones laterales: 4 x lado (2 por lado con cajones nido)
Baúl de la cabecera: 2 Box de 90 x 50 ancho x 45cm alto
Zapatero
Patas: 8 patas de pino por módulo, las patas de las esquinas son enchapadas en acero inoxidable pulidas.
Correderas: metálicas (cajón).
Material: melamina sobre MDF (no aglomerado).