4 cuotas de $429.840,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.362,00 |
1 cuota de $1.719.362,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.362,00 |
1 cuota de $1.719.362,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.362,00 |
3 cuotas de $573.120,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.362,00 |
6 cuotas de $286.560,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.362,00 |
2 cuotas de $859.681,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.362,00 |
24 cuotas de $176.592,81 | Total $4.238.227,33 |
9 cuotas de $191.040,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.362,00 |
12 cuotas de $143.280,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.362,00 |
18 cuotas de $195.816,23 | Total $3.524.692,10 |
2 cuotas de $859.681,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.362,00 |
3 cuotas de $573.120,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.362,00 |
6 cuotas de $286.560,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.362,00 |
9 cuotas de $191.040,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.719.362,00 |
|
Box de 2 cajones por lado, zapatero en los pies y baúl en la cabecera. Su principal virtud es el espacio de guardado funcional que dispone, optimiza la base al 100% en su funcionalidad.-
Medidas: 180 x 200 cm
2 Box de 4 cajones 1 Baúl y 1 Zapatero en cada Box.
Cajones:
Cajones laterales: 4 x lado (2 por lado con cajones nido)
Baúl de la cabecera: 2 Box de 90 x 50 ancho x 45cm alto
Zapatero
Patas: 8 patas de pino por módulo, las patas de las esquinas son enchapadas en acero inoxidable pulidas.
Correderas: metálicas (cajón).
Material: melamina sobre MDF (no aglomerado).