4 cuotas de $347.596,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.387,00 |
1 cuota de $1.390.387,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.387,00 |
1 cuota de $1.390.387,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.387,00 |
3 cuotas de $463.462,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.387,00 |
6 cuotas de $231.731,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.387,00 |
2 cuotas de $695.193,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.387,00 |
24 cuotas de $142.804,33 | Total $3.427.303,96 |
9 cuotas de $154.487,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.387,00 |
12 cuotas de $115.865,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.387,00 |
18 cuotas de $158.349,63 | Total $2.850.293,35 |
2 cuotas de $695.193,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.387,00 |
3 cuotas de $463.462,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.387,00 |
6 cuotas de $231.731,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.387,00 |
9 cuotas de $154.487,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.390.387,00 |
|
Box de 2 cajones por lado, zapatero en los pies y baúl en la cabecera. Su principal virtud es el espacio de guardado funcional que dispone, optimiza la base al 100% en su funcionalidad.-
Medidas: 140 x 190 cm
2 Box de 4 cajones 1 Baúl y 1 Zapatero en cada Box.
Cajones:
Cajones laterales: 64 cm de ancho x 50 cm de largo, con cajones nido.
Baúl de la cabecera: 1 por Box de 70 x 50 ancho x 45cm alto (total 2 baules)
Zapatero
Patas: 8 patas de pino por módulo, las patas de las esquinas son enchapadas en acero inoxidable pulidas.
Correderas: metálicas (cajón).
Material: melamina sobre MDF (no aglomerado).